性能・性状
ガードフェースの性能を紹介します。
ガラスの種類と熱的性質
| 3mmフロートガラス | 3mmフロート +断熱ガラスガード |
3+6+3mm ノーマルペアガラス |
6+6+6mm Low-Eペアガラス |
|
|---|---|---|---|---|
| 反射 | 7.7 | 5.6 | 13.4 | 19.9 |
| 直接通過 | 85.8 | 55.6 | 74.5 | 49.6 |
| 吸収 | 6.5 | 38.8 | 12.1 | 30.5 |
| 室外側放熱 | 4.3 | 25.5 | 8 | 19.8 |
| 室内側放熱 | 2.2 | 13.3 | 4.1 | 10.7 |
| 日射熱除去率 | 12 | 31.1 | 21.4 | 39.7 |
| 日射熱取得率 | 88 | 68.9 | 78.6 | 60.3 |
| 遮蔽係数(SC値) | 100 | 78.3 | 89.3 | 68.5 |
ガラスフィルムとの比較
| ガードフェース 断熱ガラスガード |
ガラスフィルムの種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 反射 (ミラー) | 色つき (スモーク) | 透明遮熱 | 飛散防止 | ||
| 日射熱取得率 | 0.63 | 0.3 ~0.5 | 0.45 ~0.78 | 0.7 ~0.77 | 0.8 ~0.84 |
| 遮蔽係数 | 0.78 | 0.3 ~0.5 | 0.5 ~0.89 | 0.79~ | 0.9 ~0.97 |
| 熱貫流率 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 防虫効果 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| 紫外線カット率 | 99.50% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 可視光透過率 | 69% | 20 ~50% | 10 ~50% | 78 ~80% | 84 ~88% |
| 内から外を見た景観 | 変化無し | 暗くなる | 暗くなる | 変化無し | 変化無し |
| 外から内を見た外観 | 変化無し | 反射大 | 見えない | 変化無し | 変化無し |
| 耐用年数 | 10年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
| 表面硬度 | 4H以上 | H以上 | H以上 | H以上 | H以上 |
| 傷つき | ほとんど無し | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい |
| 飛散防止効果 | 無し | 小 | 小 | 中 | 大 |
| 施工方法 | 塗る | 貼る | 貼る | 貼る | 貼る |
| 継ぎ目 | 無し | 1.5m毎 | 1.6m毎 | 1.7m毎 | 1.8m毎 |
※ フィルムの評価は兵庫県立生活科学研究所を参考
乾燥塗膜の物性
| 試験項目 | 試験方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 外観 | 目視 | 透明 |
| 密着性 | 1mmゴハン目×100カット・セロテープ剥離残存数 | 100/100 |
| 鉛筆硬度 | JOSK5400(25℃×30日) | 4~5H |
| 耐溶剤性 | キシレンラビング×200回 | 変化なし |
| 耐薬品性 | 5%硫酸滴下×24時間 | 変化なし |
| 1規定カセイソーダ滴下×24時間 | 変化なし | |
| 耐クリーナー性 | ジョンソンガラスクリーナーラギング×200回 | 変化なし |
| 耐ガソリン性 | ガソリンラビング×200回 | 変化なし |
| 促進耐候性 | スガ試験機製SSLキセノンWメーターWEL-6XS-DC-BEC型×2580時間 | 変色・白濁は認められない |
| 耐摩耗性 | 磨耗輪CS10F×100回転・荷重250g | △H=0.6 |
| 耐沸騰水性 | 沸騰水浸漬×1時間 | 変化なし |
| 耐塩水噴霧製 | 塩水噴霧×1000時間 | 変化なし |
| 耐湿性 | 40℃・95%PH×30日 | 変化なし |
»次のページ施工方法







