性能・性状
内装外壁材のサンフェースの性能・性状を紹介します。
| 摘要 | 条件・試験方法 | 性能・性状 | |
|---|---|---|---|
| 耐候性 | サンシャインウェザオメーター | 4,000時間異常無し | |
| 柔軟性 | 巻き付け半径100mmφ(20℃) | ひび割れ無し | |
| 低温柔軟性 | 巻き付け半径100mmφ(-20℃) | ひび割れ無し | |
| 接着性 | 常温接着 | 0.5N/mm2以上 | 0.65(6.5kg/cm2) |
| 温冷繰り返し | 0.5N/mm2以上 | 0.60(6.0kg/cm2) | |
| 耐水 | 0.5N/mm2以上 | 0.57(5.7kg/cm2) | |
| 耐寒性 | -20℃1ヶ月 | 異常無し | |
| 凍結融解性 | 5℃水中融解 -20℃気中凍結 | 300サイクル異常無し | |
| 不燃試験 | 建築基準法施行令第1条第五号及び第108条の2 | QM-9700 | |
・特許取得済み
・中小企業創造法認定Aクラス取得済み







